Kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankalardan hesabınıza 24 saat para transferi yapabilirsiniz, banka hesap bilgileri hesap açılışında size hesap açılış e-postası ile birlikte yollanır. Dilediğiniz taktirde sizin adınıza açtığımız Takasbank hesabınıza da para gönderimi yapabilirsiniz.
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Garanti Bankası A.Ş. |
Şube | Ataşehir (1676) |
Hesap No | 6295489 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR49 0006 2001 6760 0006 2954 89 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Garanti Bankası A.Ş. |
Şube | Ataşehir (1676) |
Hesap No | 9077729 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR55 0006 2001 6760 0009 0777 29 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Finans Bank
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Finansbank A.Ş. |
Şube | Merkez Şube (348) |
Hesap No | 10354174 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR71 0011 1000 0000 0010 3541 74 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Finansbank A.Ş. |
Şube | Merkez Şube |
Hesap No | 10400247 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR28 0011 1000 0000 0010 4002 47 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
EUR Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Finansbank A.Ş. |
Şube | Merkez Şube |
Hesap No | 15190511 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR81 0011 1000 0000 0015 1905 11 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
İş Bankası
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Şube | Kurumsal Şube (1111) |
Hesap No | 11318 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR94 0006 4000 0011 1110 0113 18 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
Şube | Kurumsal Şube (1111) |
Hesap No | 0005867 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR84 0006 4000 0021 1110 0058 67 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Takas Bank
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | İMKB Takas ve Saklama A.Ş. |
Şube | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1100) |
Hesap No | 1100-11-1 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR21 0013 2000 0000 0000 0017 57 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | İMKB Takas ve Saklama A.Ş. |
Şube | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1100) |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR46 0013 2000 0000 0000 0132 38 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Denizbank
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | DenizBank A.Ş |
Şube | ŞEHZADEBAŞI Şubesi (1075) |
Hesap No | 1075-117300-351 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR10 0013 4000 0001 1730 0000 31 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | DenizBank A.Ş |
Şube | ŞEHZADEBAŞI Şubesi (1075) |
Hesap No | 1075-117300-352 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR80 0013 4000 0001 1730 0000 32 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Yapı Kredi
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
Şube | Kozyatağı Atatürk Caddesi Şubesi (1217) |
Hesap No | 53404361 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR84 0006 7010 0000 0053 4043 61 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
Şube | Kozyatağı Atatürk Caddesi Şubesi (1217) |
Hesap No | 53412879 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR85 0006 7010 0000 0053 4128 79 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Akbank
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Akbank T. A.Ş. |
Şube | GEBZE TİCARİ (0841) |
Hesap No | 54532 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR31 0004 6008 4188 8000 0545 32 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Akbank T. A.Ş. |
Şube | GEBZE TİCARİ (0841) |
Hesap No | 54533 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR52 0004 6008 4100 1000 0545 33 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
EUR Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Akbank T. A.Ş. |
Şube | GEBZE TİCARİ (0841) |
Hesap No | 54534 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR02 0004 6008 4103 6000 0545 34 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Halkbank
TRY Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Halkbank A.Ş. |
Şube | İSTANBUL KURUMSAL (1690) |
Hesap No | 80000299 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR03 0001 2001 6900 0080 0002 99 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
USD Hesap Bilgileri | |
---|---|
Banka | Halkbank A.Ş. |
Şube | İSTANBUL KURUMSAL (1690) |
Hesap No | 58100209 |
Alıcı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
IBAN | TR36 0001 2001 6900 0058 1002 09 |
Açıklama | Meksa Müşteri Hesap No’su ve Ad-Soyad |
Para çekme/yatırma işlemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler: