Ülke | Borsa | Ürünler | İşlem Saatleri | İşlem Saatleri TSİ |
United States | ArcaEdge (ARCAEDGE) | Stocks (OTCBB) | Monday - Friday: 07:30-16:01 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:01 |
Bats BYX (BYX) | Stocks | 08:00 - 17:00 ET | 16:00 – 01:00 | |
Bats Global Markets (BATS) | Stocks | Monday - Friday: 09:30-16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 | |
Chicago Stock Exchange (CHX) | Stocks | Monday - Friday: 08:30-15:00 | Pazartesi – Cumartesi :16:30-00:00 | |
Direct Edge (DRCTEDGE) | Stocks | Monday - Friday: 09:30–16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:01 | |
Direct Edge (EDGEA) | Stocks | Monday - Friday: 09:30–16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:01 | |
IB VWAP Dealing Network (VWAP) | Stocks (VWAPs) | 00:00-15:00 ET | 08:00-23:00 | |
IEX | Stocks | Monday - Friday: 08:00-17:00 | Pazartesi – Cumartesi :16:00-01:00 | |
Knight Securities | Stocks (OTCBB) | Monday - Friday: 09:30-16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 | |
NASDAQ (NASDAQ) | Stocks | Monday - Friday: 09:30-16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 | |
NASDAQ OMX BX (BEX) | Stocks | 09:30-16:00 ET | 17:30-00:00 | |
NASDAQ OMX PSX (PSX) | Stocks | 09:30-16:00 ET | 17:30-00:00 | |
NASDAQ/Island | Stocks | Monday - Friday: 04:00-20:00 | Pazartesi – Cumartesi :12:00-04:00 | |
New York Stock Exchange (NYSE) | Stocks | Monday - Friday: 09:30-16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 | |
NYSE American (AMEX) | Stocks | Monday - Friday: 07:00-20:00 | Pazartesi – Cumartesi :15:00-04:00 | |
NYSE Arca (ARCA) | Stocks | Monday - Friday: 04:00-20:00 | Pazartesi – Cumartesi :12:00-04:00 | |
NYSE National | Stocks | Monday - Friday: 09:30-16:00 EST | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 | |
Canada | Alpha ATS (ALPHA) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-17:00 | Pazartesi – Cumartesi :16:00-01:00 |
Canadian Securities Exchange | Stocks | Monday - Friday: 08:00-17:00 | Pazartesi – Cumartesi :16:00-01:00 | |
Chi-X Canada | Stocks | Monday - Friday: 09:30-16:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 | |
Omega ATS (OMEGA) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-17:00 | Pazartesi – Cumartesi :16:00-01:00 | |
Toronto Stock Exchange (TSE) | Stocks | 09:30-16:00 ET | 17:30 – 00:00 | |
TSX Venture (VENTURE) | Stocks | Monday - Friday: 16:15-17:00 | Salı – Cumartesi :00:15-01:00 | |
Mexico | Mexican Stock Exchange (MEXI) | Stocks | Monday - Friday: 08:30-15:00 | Pazartesi – Cumartesi :17:30-00:00 |
Bazı borsalarda farklı ürünler farklı işlem saatleri içerebilir. |
*** Yukarıda belirtilen piyasaların işlem saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıdaki her bir piyasanın linkine tıklayarak işlem saatleri konusunda en güncel bilgiyi ilgili borsaların internet sayfalarından takip edebilirsiniz. Ayrıca platform üzerinden ürün bazında işlem saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Ülke | Borsa | Ürünler | İşlem Saatleri | İşlem Saatleri TSİ |
Austria | Vienna Stock Exchange (VSE) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:40 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:40 |
Belgium | Bats Europe (BATEEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00–16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 | |
ENEXT.BE | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:40 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:40 | |
Turquoise (TRQXEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 | |
Estonia | Nasdaq Baltic (N.TALLINN) | Stocks | Mon-Fri 10:00-16:00 (EET) | Pazartesi-Cuma: 11:00-17:00 |
France | Bats Europe (BATEEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 | |
Euronext France (SBF) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:40 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:40 | |
Turquoise (TRQXEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 | |
Germany | Bats Europe (BATEDE) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 |
CBOE EU | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 | |
CHI-X Europe Ltd Clearstream (CHIXDE) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
Frankfurt Stock Exchange (FWB) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-20:00 | Pazartesi-Cuma: 10:00-22:00 | |
Stuttgart Stock Exchange (SWB) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-22:00 | Pazartesi-Cumartesi:10:00-00:00 | |
Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-20:00 | Pazartesi-Cuma: 11:00-22:00 | |
Turquoise DE (TRQXDE) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
XETRA (IBIS) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:40 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:40 | |
Hungary | Budapest Stock Exchange | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:20 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:20 |
Italy | Borsa Italiana (BVME) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:42 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:42 |
Latvia | Nasdaq Baltic (N.RIGA) | Stocks | Mon-Fri 10:00-16:00 (EET) | Pazartesi-Cuma: 11:00-17:00 |
Lithuania | Nasdaq Baltic (N.VILNIUS) | Stocks | Mon-Fri 10:00-16:00 (EET) | Pazartesi-Cuma: 11:00-17:00 |
Netherlands | Bats Europe (BATEEN) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXEN) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
Euronext NL Stocks (AEB) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:40 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:40 | |
Turquoise (TRQXEN) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
Norway | OMXNO | Stocks | Monday - Friday: 09:00-16:20 | Pazartesi-Cuma: 11:00-18:20 |
Poland | Warsaw Stock Exchange | Stocks | Monday - Friday: 11:00-17:05 | Pazartesi-Cuma: 13:00-19:05 |
Portugal | BVL | Stocks | Monday - Friday: 08:00-18:05 | Pazartesi-Cuma: 11:00-21:05 |
Russia | Moscow Exchange | Stocks | 09:30-19:00 MSK | 09:30-19:00 |
Spain | Bats Europe (BATEES) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 |
Bolsa de Madrid (BM) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:35 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:35 | |
CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXES) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
Sweden | Swedish Stock Exchange (SFB) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 |
Switzerland | BATS Europe (BATECH) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 10:00-18:30 |
CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
SIX Swiss Exchange (EBS) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:32 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:32 | |
Turquoise CH (TRQXCH) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
VIRT-X (VIRTX) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:32 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:32 | |
United Kingdom | Bats Europe (BATEUK) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 |
CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:30 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:30 | |
London Stock Exchange (LSE) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:50 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:50 | |
LSE International Order Book (LSEIOB1) | Stocks | Monday - Friday: 09:00-17:00 | Pazartesi-Cuma: 12:00-20:00 | |
Israel | Tel Aviv Stock Exchange | Stocks | Sun 09:30 - 16:25 Mon-Thurs 09:30-17:151 | Pazar 10:30-17:25 Pazartesi-Perşembe: 10:30-18:51 |
*** Yukarıda belirtilen piyasaların işlem saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıdaki her bir piyasanın linkine tıklayarak işlem saatleri konusunda en güncel bilgiyi ilgili borsaların internet sayfalarından takip edebilirsiniz. Ayrıca platform üzerinden ürün bazında işlem saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Ülke | Borsa | Ürünler | İşlem Saatleri | İşlem Saatleri TSİ |
Australia | Australian Stock Exchange (ASX)** | Stocks | 10:00 - 16:00 Sydney Time | 02:00-08:00 |
Chi-X Australia** | Stocks | Monday - Friday: 10:10-16:00 | Pazartesi-Cuma: 02:10-08:00 | |
Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | Stocks | 09:30 - 12:00 HKT 13:00 - 16:00 HKT | 04:30-07:00 08:00-11:00 |
Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SEHKNTL) | Stocks | Morning: 09:30 - 11:30 HKT Afternoon: 13:00 - 15:00 HKT | Sabah: 04:30-06:30 Öğle sonrası 08:00-10:00 | |
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (SEHKSZSE) | Stocks | Morning: 09:30 - 11:30 HKT Afternoon: 13:00 - 15:00 HKT | Sabah: 04:30-06:30 Öğle sonrası 08:00-10:00 | |
Japan | CHI-X Japan (CHIXJ) | Stocks | Monday - Friday: 08:00-16:00 | Pazartesi-Cuma: 02:00-10:00 |
JAPANNEXT | Stocks | Monday - Friday: 08:20-16:00 | Pazartesi-Cuma: 02:20-10:00 | |
Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | Stocks | STK:09:00-11:30/12:30-15:00 JST | 03:00-05:30/06:30-09:00 | |
Singapore | Singapore Exchange (SGX)* | Stocks | Securities 09:00 - 17:00 SGT | 04:00-12:00 |
Ülke | Borsa | Ürünler | İşlem Saatleri | İşlem Saatleri TSİ |
United States | Cboe Futures Exchange (CFE) | Futures (Equity Index, Volatility Index) | 9:30 - 16:15 ET | 17:30-00:15 |
CBOT (ECBOT) | Futures (Agriculture, Equity Index, Fixed Income) | Monday - Sunday: 17:00-23:59 | Pazartesi-Cumartesi: 02:00-08:59 | |
CME (GLOBEX) | Futures (Currency, Energy, Equity Index, Fixed Income, Agriculture) | Sunday - Friday: 17:00 – 16:00 | Pazar-Cumartesi: 02:00-01:00 | |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | Futures (Agriculture, Equity Index) | 01:30 - 15:15 - Via ICE | 09:30-23:15 | |
ICE Futures US (ICEUS) | Futures | 08:00 - 16:00 ET | 16:00-00:00 | |
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Futures (Metals, Soft Commodities, Energy) | Sunday 18:00 - Friday 17:15 ET | Pazartesi 02:00-Cumartesi 01:15 | |
NYSE Liffe US (NYSELIFFE) | Futures (Equity Index, Metals) | 19:16-17:00 Sunday-Friday ET 19:18-17:00 Sunday-Friday ET - Gold and Silver options only | 03:16-02:00 Pazartesi-Cumartesi 03:18-02:00 Pazartesi-Cumartesi -Sadece Altın ve Gümüş opsiyonları | |
OneChicago (ONE) | Futures (Narrow Based Indices, Single Stock) | Monday - Friday: 08:30-15:00 | Pazartesi-Cumartesi: 17:30-00:00 | |
Canada | Montreal Exchange (CDE) | Futures (Equity Index, Fixed Income) | Monday - Friday: 06:00-16:15 | Pazartesi-Cumartesi: 14:00-00:15 |
Mexico | Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | Futures (Currency, Equity Index, Interest Rate, Single Stock) | Monday - Friday: 07:30-14:00 | Pazartesi-Cuma: 16:30-23:00 |
*** Yukarıda belirtilen piyasaların işlem saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıdaki her bir piyasanın linkine tıklayarak işlem saatleri konusunda en güncel bilgiyi ilgili borsaların internet sayfalarından takip edebilirsiniz. Ayrıca platform üzerinden ürün bazında işlem saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Ülke | Borsa | Ürünler | İşlem Saatleri | İşlem Saatleri TSİ |
Belgium | Euronext Brussels (BELFOX) | Futures (Equity Index) | Monday - Friday: 09:00-17:35 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:35 |
France | Euronext France (MATIF) | Futures (Agriculture) | Monday - Friday: 10:45-18:30 | Pazartesi-Cuma: 12:45-20:30 |
Euronext France (MONEP) | Futures (Equity Index) | Options: 09:00 - 17:30 CET Futures: 08:00 - 22:00 CET | Options: 11:00-19:30 Futures: 10:00-00:00 | |
Germany | EUREX (DTB) | Futures (Fixed Income, Single Stock, Equity Index) | Monday - Friday: 09:00-22:05 | Pazartesi-Cumartesi: 11:00-00:05 |
Italy | Borsa Italiana (IDEM) | Futures (Equity Index, Single Stock) | Monday - Friday: 09:00-17:50 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:50 |
Netherlands | Euronext NL Derivatives (FTA) | Futures (Currency, Equity Index) | Monday - Friday: 09:00-22:00 | Pazartesi-Cumartesi: 11:00-00:00 |
Spain | Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | Futures (Equity Index, Single Stock) | Monday - Friday: 09:00-17:35 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:35 |
Sweden | Nasdaq OMX - Stockholm (OMS) | Futures (Equity Index) | Monday - Friday: 09:00-17:25 | Pazartesi-Cuma: 11:00-19:25 |
Switzerland | EUREX (SOFFEX) | Futures (Single Stock, Equity Index) | Monday - Friday: 08:00-22:00 | Pazartesi-Cumartesi: 10:00-00:00 |
United Kingdom | Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futures (Energy) | Monday - Sunday: 01:00-23:00 | Pazartesi: 04:00-02:00 |
Intercontinental Exchange (ICEEU) | Futures (Equity Index, Fixed Income, Single Stock) | Monday - Friday: 08:00-18:00 | Pazartesi-Cuma: 11:00-21:00 | |
Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT) | Futures (Commodities) | Monday - Friday: 08:45-18:00 | Pazartesi-Cuma: 11:45-21:00 |
*** Yukarıda belirtilen piyasaların işlem saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıdaki her bir piyasanın linkine tıklayarak işlem saatleri konusunda en güncel bilgiyi ilgili borsaların internet sayfalarından takip edebilirsiniz. Ayrıca platform üzerinden ürün bazında işlem saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Ülke | Borsa | Ürünler | İşlem Saatleri | İşlem Saatleri TSİ |
Australia | ASX24 (SNFE) | Futures (Equity Index, Interest Rate) | Day and night trading sessions for access almost 24 hours a day | Gündüz ve gece seansı ile birlikte 24 saate yakın bir erişim sağlanmakta |
Hong Kong | Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | Futures (Equity Index, Single Stock) | 09:00- 16:00 HKT. Derivatives trading hours vary. | 04:00-11:00 |
Japan | Osaka Exchange (OSE.JPN) | Futures (Equity Index, Fixed Income) | Index FUT: 08:45-15:10 JST Nikkei VI FUT: 09:00-15:10 JST Index OPT: 09:00-15:10/16:30-5:30 JST Equity OPT: 09:00-11:30/12:30-15:10 JST STK: 09:00-11:30/12:30-15:00 JST | Endeks Vadeli:02:45-09:10 Nikkei VI Vadeli: 03:00-09:10 Endeks ops: 03:00-09:10/10:30-23:30 Hisse ops: 03:00-05:30/06:30-09:10 Hisse: 03:00-05:30/06:30-09:00 |
Singapore | Singapore Exchange (SGX) | Futures (Equity Index, Metals, Rubber, Single Stock, Bond, Currency) | Securities 09:00 - 17:00 SGT | 04:00-12:00 |
South Korea | Korea Stock Exchange (KSE) | Futures (Equity Index, Single Stock) | Monday - Friday: 09:00-15:45 | Pazartesi-Cuma: 03:00-09:45 |
*** Yukarıda belirtilen piyasaların işlem saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıdaki her bir piyasanın linkine tıklayarak işlem saatleri konusunda en güncel bilgiyi ilgili borsaların internet sayfalarından takip edebilirsiniz. Ayrıca platform üzerinden ürün bazında işlem saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz.